Bestellungen, die uns bis 15:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 49 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 4,90 €.
Wenn Sie einen Artikel zurücksenden möchten, können Sie sich über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit geben Sie Ihre Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir Ihnen eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop können Sie in Ruhe 100 Tage lang bei sich zu Hause prüfen. Sie können ganz ohne Stress und Druck über Ihren Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Sollten Sie einen Artikel nicht behalten wollen, senden Sie ihn einfach an uns zurück.
Mountainbiker, Kletterer und Wanderer lieben die Clif Bar Riegel.
Günstige Riegel liefern ausschließlich Kohlenhydrate, um den Körper mit Treibstoff zu versorgen. Im Prinzip ist dem auch nichts entgegen zu setzen, bei sehr harten Belastungen ist es jedoch sinnvoll, auch während dem Sport Proteine zuzuführen. Die Proteine dienen nämlich auch als Energielieferant und wenn die Kohlenhydratspeicher (Glykogenspeicher) leer sind, kann der Körper die Energie direkt aus den Eiweißen gewinnen. Auf diese Weise ist die Energiezufuhr optimal gesichert.
Vor besonders harten Belastungen kann 45 Minuten vor dem Start ein Riegel gegessen werden. Bis zum Start sollte die Zeit ausreichen, um mit vollen Energiespeichern zu starten. Während dem Sport kann je nach Bedarf 0,5 - 1 Riegel pro Stunde verzehrt werden.
Wir mögen den natürlichen Geschmack, die gute Kaubarkeit und halten die Zusammensetzung aus (Kohlenhydraten, Eiweißen, Ballaststoffen und Vitaminen) für sehr ausgewogen und empfehlen Clif Bar deshalb gerne weiter.
68 g Clif Bar Riegel
Laufstar.de-Artikel-Nr.: 2.17443 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: CF-RI-BA
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1692 kJ / 402 kcal | 1144 kJ / 272 kcal | ||||||||
Fett | 8,9 | g | 6,1 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 | g | 2,6 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 62 | g | 42 | g | ||||||
davon Zucker | 28 | g | 19 | g | ||||||
Eiweiß | 15 | g | 9,9 | g | ||||||
Salz | 0,63 | g | 0,44 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Calcium | 284 | mg | 193 | mg | ||||||
Magnesium | 145 | mg | 99 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A (Beta-Carotin) | 441 | µg | 300 | µg | ||||||
Vitamin D (Calciferol) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Vitamin E (Tocopherol) | 8,82 | mg | 6 | mg | ||||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,24 | mg | 0,16 | mg | ||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,38 | mg | 0,26 | mg | ||||||
Vitamin B3 (Niacin) | 4,4 | mg | 3 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,59 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 6,7 | g | 4,5 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1677 kJ / 398 kcal | 1140 kJ / 270 kcal | ||||||||
Fett | 7,6 | g | 5,2 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 | g | 0,6 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 65 | g | 44 | g | ||||||
davon Zucker | 31 | g | 21 | g | ||||||
Eiweiß | 14 | g | 9,6 | g | ||||||
Salz | 0,67 | g | 0,46 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Calcium | 295 | mg | 201 | mg | ||||||
Magnesium | 147 | mg | 100 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A (Beta-Carotin) | 441 | µg | 300 | µg | ||||||
Vitamin D (Calciferol) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Vitamin E (Tocopherol) | 8,82 | mg | 6 | mg | ||||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,24 | mg | 0,16 | mg | ||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,38 | mg | 0,26 | mg | ||||||
Vitamin B3 (Niacin) | 4,4 | mg | 3 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,59 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 6,6 | g | 4,5 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1691 kJ / 401 kcal | 1163 kJ / 276 kcal | ||||||||
Fett | 8,8 | g | 6 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 | g | 1,3 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 64 | g | 44 | g | ||||||
davon Zucker | 28 | g | 19 | g | ||||||
Eiweiß | 13 | g | 9,1 | g | ||||||
Salz | 0,54 | g | 0,37 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Calcium | 290 | mg | 198 | mg | ||||||
Magnesium | 178 | mg | 121 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A (Beta-Carotin) | 441 | µg | 300 | µg | ||||||
Vitamin D (Calciferol) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Vitamin E (Tocopherol) | 8,82 | mg | 6 | mg | ||||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,24 | mg | 0,16 | mg | ||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,38 | mg | 0,26 | mg | ||||||
Vitamin B3 (Niacin) | 4,4 | mg | 3 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,59 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 7,1 | g | 4,8 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1666 kJ / 394 kcal | 1146 kJ / 272 kcal | ||||||||
Fett | 7,3 | g | 5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 | g | 1,5 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 65 | g | 45 | g | ||||||
davon Zucker | 30 | g | 20 | g | ||||||
Eiweiß | 14 | g | 9,4 | g | ||||||
Salz | 0,52 | g | 0,36 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Calcium | 284 | mg | 193 | mg | ||||||
Magnesium | 149 | mg | 101 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A (Beta-Carotin) | 441 | µg | 300 | µg | ||||||
Vitamin D (Calciferol) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Vitamin E (Tocopherol) | 8,82 | mg | 6 | mg | ||||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,24 | mg | 0,16 | mg | ||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,38 | mg | 0,26 | mg | ||||||
Vitamin B3 (Niacin) | 4,4 | mg | 3 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,59 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 6,6 | g | 4,5 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1707 kJ / 405 kcal | 1155 kJ / 274 kcal | ||||||||
Fett | 9,4 | g | 6,4 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 | g | 1,1 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 61 | g | 41 | g | ||||||
davon Zucker | 29 | g | 19 | g | ||||||
Eiweiß | 16 | g | 11 | g | ||||||
Salz | 0,81 | g | 0,56 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Calcium | 280 | mg | 191 | mg | ||||||
Magnesium | 160 | mg | 109 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A (Beta-Carotin) | 441 | µg | 300 | µg | ||||||
Vitamin D (Calciferol) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Vitamin E (Tocopherol) | 8,82 | mg | 6 | mg | ||||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,24 | mg | 0,16 | mg | ||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,38 | mg | 0,26 | mg | ||||||
Vitamin B3 (Niacin) | 4,4 | mg | 3 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,59 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 6,3 | g | 4,3 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1728 kJ / 410 kcal | 1167 kJ / 277 kcal | ||||||||
Fett | 11 | g | 7,5 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 | g | 1,9 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 61 | g | 41 | g | ||||||
davon Zucker | 30 | g | 20 | g | ||||||
Eiweiß | 14 | g | 9,5 | g | ||||||
Salz | 0,84 | g | 0,57 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Calcium | 283 | mg | 193 | mg | ||||||
Magnesium | 135 | mg | 92 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A (Beta-Carotin) | 441 | µg | 300 | µg | ||||||
Vitamin D (Calciferol) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Vitamin E (Tocopherol) | 8,82 | mg | 6 | mg | ||||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,24 | mg | 0,16 | mg | ||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,38 | mg | 0,26 | mg | ||||||
Vitamin B3 (Niacin) | 4,4 | mg | 3 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,59 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 5,7 | g | 3,9 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1710 kJ / 406 kcal | 1155 kJ / 274 kcal | ||||||||
Fett | 10 | g | 6,9 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 | g | 1,5 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 61 | g | 41 | g | ||||||
davon Zucker | 32 | g | 22 | g | ||||||
Eiweiß | 15 | g | 10 | g | ||||||
Salz | 0,87 | g | 0,59 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Calcium | 287 | mg | 195 | mg | ||||||
Magnesium | 160 | mg | 109 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A (Beta-Carotin) | 441 | µg | 300 | µg | ||||||
Vitamin D (Calciferol) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Vitamin E (Tocopherol) | 8,82 | mg | 6 | mg | ||||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44,1 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,24 | mg | 0,16 | mg | ||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,38 | mg | 0,26 | mg | ||||||
Vitamin B3 (Niacin) | 4,41 | mg | 3 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,59 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 5,9 | g | 4 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
|
||||||||||
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | ||||||||
Energie** | 1630 kJ / 388 kcal | 1104 kJ / 262 kcal | ||||||||
Fett | 11 | g | 7,3 | g | ||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 | g | 1,8 | g | ||||||
Kohlenhydrate | 54 | g | 37 | g | ||||||
davon Zucker | 31 | g | 21 | g | ||||||
Eiweiß | 15 | g | 10 | g | ||||||
Salz | 0,96 | g | 0,66 | g | ||||||
Mineralstoffe | ||||||||||
Calcium | 282 | mg | 192 | mg | ||||||
Magnesium | 144 | mg | 97,7 | mg | ||||||
Vitamine | ||||||||||
Vitamin A (Beta-Carotin) | 441 | µg | 300 | µg | ||||||
Vitamin D (Calciferol) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Vitamin E (Tocopherol) | 4 | mg | 2,7 | mg | ||||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44,1 | mg | 30 | mg | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,24 | mg | 0,16 | mg | ||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,38 | mg | 0,26 | mg | ||||||
Vitamin B3 (Niacin) | 4,41 | mg | 3 | mg | ||||||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,59 | mg | 0,4 | mg | ||||||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,47 | µg | 1 | µg | ||||||
Sonstiges | ||||||||||
Ballaststoffe | 6,3 | g | 4,3 | g | ||||||
|
** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Brauner Reissirup, Haferflocken (18,9%), Sojaprotein-Isolat, Reismehl, geröstete Sojabohnen, Rohrzuckersirup, Haferfaser, Kokosnuss (3,3%), Sojamehl, getrockneter Rohrzuckersirup, ungesüßte Schokolade* (2,2%), Sonnenblumenöl, Aromen, Kakaobutter* (0,6%), Gerstenmalzextrakt, Meersalz, Emulgator: Soja-Lecithine, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte, Vitamine und Mineralstoffe: Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure (Vit. C), DL-Alpha-Tocopherylacetat (Vit. E), Beta-Carotin (Vit. A), Nicotinamid (Vit. B3), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminmononitrat (Vit. B1), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Ergocalciferol (Vit. D2), Cyanocobalamin (Vit. B12). Kann auch Spuren von Roggen, Triticale, Weizen und Milch enthalten.
*) Rainforest Alliance Certified
Brauner Reissirup, Haferflocken (15%), Sojaprotein-Isolat, Reismehl, geröstete Sojabohnen, Rohrzuckersirup, Macadamia-Nüsse (5,2%), getrockneter Rohrzuckersirup, Haferfaser, Sojamehl, Kakaobutter* (2,1%), Sonnenblumenöl, Sojamehl, Aromen, Meersalz, Gerstenmalzextrakt, Vanille-Extrakt, Emulgator: Sojalecithine, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte, Vitamine und Mineralstoffe: Calciumsalze der Ortophosphorsäure, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure (Vit. C), DL-Alpha-Tocopherylacetat (Vit. E), Beta-Carotin (Vit. A), Nicotinamid (Vit. B3), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminmononitrat (Vit. B1), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Ergocalciferol (Vit. D2), Cyanocobalamin (Vit. B12). Kann auch Spuren von Roggen, Triticale, Weizen, Milch und anderen Schalenfrüchten enthalten. Kann Nussschalenstücke enthalten.
*) Rainforest Alliance Certified
Brauner Reissirup, Haferflocken, (16%), Rohrzuckersirup, Sojaprotein-Isolat, Reismehl, Erdnussbutter (6%), Erdnussmehl, Reismehl, Erdnüsse (4,5%), Sojamehl, geröstete Sojabohnen, Haferfaser, Aromen, Meersalz, Gerstenmalzextrakt, Vitamine und Mineralstoffe: Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure (Vit. C), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vit. E),Beta-Carotin (Vit. A), Nicotinamid (Vit. B3), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminmononitrat (Vit. B1), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Ergocalciferol (Vit. D2), Cyanocobalamin (Vit. B12). Kann auch Spuren von Roggen, Triticale, Weizen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Brauner Reissirup, Haferflocken (21,4%),Sojaprotein-Isolat, Rohrzuckersirup, geröstete Sojabohnen, Reismehl, getrockneter Rohrzuckersirup, Haferfaser, ungesüßte Schokolade* (3,1%), Sojamehl, Sonnenblumenöl, Kakaobutter* (0,5%), Gerstenmalzextrakt, Aromen, Meersalz, Emulgator: Soja-Lecithine, Zimt, Vitamine und Mineralstoffe: Caliumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure (Vit. C), DL-alpha-Tocopherylacetat (Vit. E), Beta-Carotin (Vit. A), Nicotinamid (Vit. B3), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminmononitrat (Vit. B1), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6)l Ergocalciferol (Vit. D2), Cyanocobalamin (Vit. B12). Kann auch Spuren von Roggen, Triticale, Weizen und Milch enthalten.
Brauner Reissirup, Haferflocken (16%), Sojaprotein-Isolat, geröstete Sojabohnen, Reismehl, Mandeln (5,2%), Rohrzuckersirup, konzentriertes Apfelmark, Haferfaser, Sojamehl, getrocknete Heidelbeeren (1,9%), Sonnenblumenöl, Invertzuckersirup, Apfelsaftkonzentrat, Glukosesirup, Heidelbeermark, Meersalz, Aromen, Gerstenmalzextrakt, Säureregulator: Citronensäure, Geliermittel: Pektin, Holunderbeerensaftkonzentrat, Zitronenpulver, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte, Vitamine und Mineralstoffe: Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure (Vit. C), D-Alpha-Tocopherylacetat (Vit. E), Beta-Carotin (Vit. A), Nicotinamid (Vit. B3), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminmononitrat (Vit. B1), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Ergocalciferol (Vit. D2), Cyanocobalamin (Vit. B12) Kann auch Spuren von Roggen, Triticale und Weizen enthalten. Kann Nussschalenstücke enthalten.
Brauner Reissirup, Haferflocken (23,5%), Rohrzuckersirup, geröstete Sojabohnen, Sojaprotein-Isolat, Mandeln (4%), Reismehl, Kakao* (3,3%), Sojamehl, Haferfaser, getrockneter Rohrzuckersirup, ungesüßte Schokolade* (1,6%), Sonnenblumenöl, Aromen, Meersalz, Kakaobutter* (0,2%), Gerstenmalzextrakt, Emulgator: Sojalecithine, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. Vitamine und Mineralstoffe: Calciumsalze der Ortophosphorsäure, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure (Vit. C), D-Alpha-Tocopherylacetat (Vit. E), Beta-Carotin (Vit. A), Nicotinamid (Vit. B3), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminmononitrat (Vit. B1), Pyridoxinhydrochlorid (Vit. B6), Ergocalciferol (Vit. D2), Cyanocobalamin (Vit. B12). Kann auch Spuren von Roggen, Triticale, Weizen, Milch und anderen Schalenfrüchten enthalten. Kann Nussschalenstücke enthalten.
*) Rainforest Alliance Certified
Brauner Reissirup, Haferflocken (9,4%), Rosinen (8,7%), Sojaprotein-Isolat, Reismehl, Rohrzuckersirup, Erdnüsse (5,1%), Erdnussbutter (3,6%), geröstete Sojabohnen, Haferfaser, Sojamehl, getrockneter Rohrzuckersirup, Kürbiskerne, ungesüßte Schokolade (2%), Sonnenblumenkerne, Meersalz, Aromen, Kakaobutter*) (0,3%), Gerstenmalzextrakt, Sonnenblumenöl, Emulgator: Sojalecithin, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte, Vitamine und Mineralstoffe: Calciumsalze der Ortohposphorsäure, Magnesiumoxid, L-Ascorbinsäure (Vit. C), DL-Alpha-Tocopherylacetat (Vit. E), Beta-Carotin (Vit. A), Nicotinamid (Niacin, Vit B3), Riboflavin (Vit. B2), Thiaminmononitrat (Vit. B1), Pyridoxinhydrohlorid (Vit. B6), Ergocalciferol (Vit. D2), Cyanocobalamin (Vit. B12). Kann auch Spuren von Roggen, Triticale, Weizen, Nüssen und Milch enthalten.
*) Rainforest Alliance Certified
Brauner Reissirup, Sojaprotein-Isolat, Erdnüsse (8,7%),
*) Rainforest Alliance Certified
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands