Je nach Lieferland müssen wir unterschiedliche Mehrwertsteuersätze berechnen. Dazu verpflichten uns die Mehrwertsteuer-Regeln der EU. Wähle dein Land, um die für dich gültigen Endpreise und Versandkosten zu sehen.
Mehr zum Thema: Über Umsatzsteuer auf Artikel, die von uns verkauft werden
...ist leer.
Lieferland:
Bestellungen, die uns bis 13:30 Uhr erreichen, versenden wir noch am selben Tag, wenn sie per Paypal, Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder Nachnahme sofort bezahlt werden (Verfügbarkeit der Ware vorausgesetzt).
Wir liefern mit DHL.
Ab 60 € Warenwert versenden wir innerhalb Deutschlands portofrei! Darunter betragen unsere Portokosten 5,90 € (bis 39,99 € Warenwert) bzw. 3,90 € (von 40,00 € bis 59,99 € Warenwert).
Wenn du einen Artikel zurücksenden möchtest, kannst du dir über unser Retourenportal ein vorfrankiertes DHL-Rücksende-Etikett ausdrucken. Damit gibst du deine Retoure ohne weitere Portokosten bei jeder DHL-Filiale in Deutschland ab. Für diesen Service stellen wir dir eine Kostenbeteiligung in Höhe von nur 3 € pro Retourenpaket in Rechnung.
Alle Produkte aus unserem Shop kannst du in Ruhe 100 Tage lang bei dir zu Hause prüfen. Du kannst ganz ohne Stress und Druck über deinen Kauf entscheiden, statt übereilt im Laden zu kaufen.
Solltest du einen Artikel nicht behalten wollen, sendest du ihn einfach an uns zurück.
Getränkepulver mit einem abgestimmten Nährstoffprofil zur täglichen Rundumversorgung.
In der fruchtigen Pulvermischung stecken viel grüne Pflanzenpower, Vitamine, Mineralstoffe, weitere funktionelle Nährstoffe und Bakterienkulturen. Mit nur einem Drink täglich, kannst du eine ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise ganz leicht ergänzen. Die Rezeptur ist zu 100 % natürlich, vegan, laktosefrei und frei von künstlichen Zusatzstoffen. Gesüßt wird mit Stevia.
Alpenpower All in One Greens ist ideal für Menschen mit einem aktiven oder bewussten Lebensstil, die ihre Ernährung unkompliziert ergänzen möchten. Es unterstützt die Nährstoffversorgung, liefert pflanzliche Power, Ballaststoffe und wertvolle Bakterienstämme. Die ausgewogene Zusammensetzung lässt sich ganz einfach in den Alltag integrieren.
Den Inhalt des Portionsbeutels mit 300 ml kaltem Wasser im Shaker gut mischen, bis sich alles aufgelöst hat. Einmal täglich morgens trinken.
Mit Alpenpower All in One Greens setzt du auf eine pflanzliche Ergänzung für deine tägliche Ernährung. Die ausgewählte Mischung verschiedener Nährstoffe wird durch fruchtige Akzente aus Apfel-, Kiwi- oder Zitronensaftpulver abgerundet. Der Portionsbeutel macht die Anwendung einfach, egal wo du unterwegs bist.
AlpenPower All in One Greens (14 g Beutel / 300 ml Getränk)
Laufstar.de-Artikel-Nr.: 2.43924 (für telefonische Bestellung)
Hersteller-Artikel-Nr.: All in One Green Pulver Kiwi 14 g | All in One Green Pulver Zitrone 14 g
Diese Angaben haben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Produktmerkmale können vom Hersteller jedoch kurzfristig und ohne Ankündigung geändert werden. Wir empfehlen, bei allen Produkten vor Verwendung die Angaben und Hinweise auf der Verpackung genau zu lesen und zu beachten.
|
||||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | %NRV** pro Portion | |||||||||
| Energie*** | 1208 kJ / 288 kcal | 169 kJ / 40 kcal | ||||||||||
| Fett | 6,8 | g | 1,0 | g | ||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | 0,1 | g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 27 | g | 3,7 | g | ||||||||
| davon Zucker | 12 | g | 1,6 | g | ||||||||
| Eiweiß | 14 | g | 2,0 | g | ||||||||
| Salz | 0,52 | g | 0,07 | g | ||||||||
| Vitamine | ||||||||||||
| Vitamin A (Retinol) | 259 | µg | 32 | % | ||||||||
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 20 | µg | 400 | % | ||||||||
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 21,6 | mg | 180 | % | ||||||||
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 32 | µg | 43 | % | ||||||||
| Vitamin K2 (Menachinon) | 75 | µg | 100 | % | ||||||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,03 | mg | 275 | % | ||||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,05 | mg | 146 | % | ||||||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 16,2 | mg | 101 | % | ||||||||
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5,04 | mg | 84 | % | ||||||||
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,81 | mg | 200 | % | ||||||||
| Vitamin B7 (Biotin) | 112,7 | µg | 225 | % | ||||||||
| Vitamin B9 (ges. Folsäure) | 401,1 | µg | 201 | % | ||||||||
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 10,03 | µg | 401 | % | ||||||||
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 431 | mg | 538 | % | ||||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||||
| Calcium | 181 | mg | 23 | % | ||||||||
| Magnesium | 69 | mg | 18 | % | ||||||||
| Phosphor | 138 | mg | 20 | % | ||||||||
| Zink | 14,1 | mg | 141 | % | ||||||||
| Kupfer | 0,23 | mg | 23 | % | ||||||||
| Mangan | 0,47 | mg | 24 | % | ||||||||
| Chrom | 25 | µg | 63 | % | ||||||||
| Selen | 22 | µg | 40 | % | ||||||||
| Molybdän | 45 | µg | 90 | % | ||||||||
| Funktionelle Nährstoffe | ||||||||||||
| Inulin | 2391 | mg | –* | |||||||||
| Kreatinmonohydrat | 1000 | mg | –* | |||||||||
| L-Carnitin | 100 | mg | –* | |||||||||
| Taurin | 100 | mg | –* | |||||||||
| L-Carnosin | 100 | mg | –* | |||||||||
| Myo-Inositol | 100 | mg | –* | |||||||||
| Coenzym Q10 | 50 | mg | –* | |||||||||
| Bromelain | 50 | mg | –* | |||||||||
| Cholinbitartrat | 49 | mg | –* | |||||||||
| davon Cholin | 23 | mg | –* | |||||||||
| Alpha Liponsäure | 42 | mg | –* | |||||||||
| Bakterienkulturen | ||||||||||||
| Bifidobacterium bifidum | 3 | Mrd. KBE¹ | –* | |||||||||
| Lactobacillus acidophilus | 3 | Mrd. KBE¹ | –* | |||||||||
| Weitere Pflanzenstoffe | ||||||||||||
| Spirulinapulver | 1310 | mg | –* | |||||||||
| Kiwipulver | 140 | mg | –* | |||||||||
| Kakaopulver | 100 | mg | –* | |||||||||
| Ingwer | 50 | mg | –* | |||||||||
| Acerolaextrakt | 50 | mg | –* | |||||||||
| Gerstengras | 50 | mg | –* | |||||||||
| Karottenpulver | 50 | mg | –* | |||||||||
| Citrus Bioflavonoide | 50 | mg | –* | |||||||||
| Chlorella vulgaris Pulver | 50 | mg | –* | |||||||||
| Spinatextrakt | 50 | mg | –* | |||||||||
| Papayaextrakt | 40 | mg | –* | |||||||||
| Hagebuttenextrakt | 40 | mg | –* | |||||||||
| Artischockenextrakt | 30 | mg | –* | |||||||||
| Kiefernrindenextrakt | 30 | mg | –* | |||||||||
| Löwenzahnpulver | 30 | mg | –* | |||||||||
| Ashwagandaextrakt | 30 | mg | –* | |||||||||
| Reishiextrakt | 30 | mg | –* | |||||||||
| Shiitake | 30 | mg | –* | |||||||||
| Astragaluswurzelpulver | 22 | mg | –* | |||||||||
| Selenhefe | 20 | mg | –* | |||||||||
| Weißdornextrakt | 20 | mg | –* | |||||||||
| Heidelbeerextrakt | 20 | mg | –* | |||||||||
| Mariendistelextrakt | 20 | mg | –* | |||||||||
| Traubenkernextrakt | 20 | mg | –* | |||||||||
| Sibirischer Ginsengextrakt | 20 | mg | –* | |||||||||
|
||||||||||||
**% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
–* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden; ¹ koloniebildende Einheit
|
||||||||||||
| Nährwerte | pro 100 g | pro Portion* | %NRV** pro Portion | |||||||||
| Energie*** | 1206 kJ / 287 kcal | 169 kJ / 40 kcal | ||||||||||
| Fett | 6,8 | g | 1,0 | g | ||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 | g | 0,1 | g | ||||||||
| Kohlenhydrate | 27 | g | 3,7 | g | ||||||||
| davon Zucker | 12 | g | 1,6 | g | ||||||||
| Eiweiß | 14 | g | 2,0 | g | ||||||||
| Salz | 0,52 | g | 0,07 | g | ||||||||
| Vitamine | ||||||||||||
| Vitamin A (Retinol) | 259 | µg | 32 | % | ||||||||
| Vitamin D (Cholecalciferol) | 20 | µg | 400 | % | ||||||||
| Vitamin E (Alpha-Tocopherol) | 21,6 | mg | 180 | % | ||||||||
| Vitamin K1 (Phyllochinon) | 32 | µg | 43 | % | ||||||||
| Vitamin K2 (Menachinon) | 75 | µg | 100 | % | ||||||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,03 | mg | 275 | % | ||||||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,05 | mg | 146 | % | ||||||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 16,2 | mg | 101 | % | ||||||||
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5,04 | mg | 84 | % | ||||||||
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,81 | mg | 200 | % | ||||||||
| Vitamin B7 (Biotin) | 112,7 | µg | 225 | % | ||||||||
| Vitamin B9 (ges. Folsäure) | 401,1 | µg | 201 | % | ||||||||
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 10,03 | µg | 401 | % | ||||||||
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 431 | mg | 538 | % | ||||||||
| Mineralstoffe | ||||||||||||
| Calcium | 181 | mg | 23 | % | ||||||||
| Magnesium | 69 | mg | 18 | % | ||||||||
| Phosphor | 138 | mg | 20 | % | ||||||||
| Zink | 14,1 | mg | 141 | % | ||||||||
| Kupfer | 0,23 | mg | 23 | % | ||||||||
| Mangan | 0,47 | mg | 24 | % | ||||||||
| Chrom | 25 | µg | 63 | % | ||||||||
| Selen | 22 | µg | 40 | % | ||||||||
| Molybdän | 45 | µg | 90 | % | ||||||||
| Funktionelle Nährstoffe | ||||||||||||
| Inulin | 2416 | mg | –* | |||||||||
| Kreatinmonohydrat | 1000 | mg | –* | |||||||||
| L-Carnitin | 100 | mg | –* | |||||||||
| Taurin | 100 | mg | –* | |||||||||
| L-Carnosin | 100 | mg | –* | |||||||||
| Myo-Inositol | 100 | mg | –* | |||||||||
| Coenzym Q10 | 50 | mg | –* | |||||||||
| Bromelain | 50 | mg | –* | |||||||||
| Cholinbitartrat | 49 | mg | –* | |||||||||
| davon Cholin | 23 | mg | –* | |||||||||
| Alpha Liponsäure | 42 | mg | –* | |||||||||
| Bakterienkulturen | ||||||||||||
| Bifidobacterium bifidum | 3 | Mrd. KBE¹ | –* | |||||||||
| Lactobacillus acidophilus | 3 | Mrd. KBE¹ | –* | |||||||||
| Weitere Pflanzenstoffe | ||||||||||||
| Spirulinapulver | 1310 | mg | –* | |||||||||
| Zitronensaftpulver | 140 | mg | –* | |||||||||
| Kakaopulver | 100 | mg | –* | |||||||||
| Ingwer | 50 | mg | –* | |||||||||
| Acerolaextrakt | 50 | mg | –* | |||||||||
| Gerstengras | 50 | mg | –* | |||||||||
| Karottenpulver | 50 | mg | –* | |||||||||
| Citrus Bioflavonoide | 50 | mg | –* | |||||||||
| Chlorella vulgaris Pulver | 40 | mg | –* | |||||||||
| Spinatextrakt | 40 | mg | –* | |||||||||
| Papayaextrakt | 30 | mg | –* | |||||||||
| Hagebuttenextrakt | 30 | mg | –* | |||||||||
| Artischockenextrakt | 30 | mg | –* | |||||||||
| Kiefernrindenextrakt | 30 | mg | –* | |||||||||
| Löwenzahnpulver | 30 | mg | –* | |||||||||
| Ashwagandaextrakt | 30 | mg | –* | |||||||||
| Reishiextrakt | 22 | mg | –* | |||||||||
| Shiitake | 20 | mg | –* | |||||||||
| Astragaluswurzelpulver | 20 | mg | –* | |||||||||
| Selenhefe | 20 | mg | –* | |||||||||
| Weißdornextrakt | 20 | mg | –* | |||||||||
| Heidelbeerextrakt | 20 | mg | –* | |||||||||
| Mariendistelextrakt | 20 | mg | –* | |||||||||
| Traubenkernextrakt | 20 | mg | –* | |||||||||
| Sibirischer Ginsengextrakt | 20 | mg | –* | |||||||||
|
||||||||||||
**% des empfohlenen Tagesbedarfs nach NRV (Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011)
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
–* keine Nährstoffbezugswerte vorhanden; ¹ koloniebildende Einheit
Apfelfruchtpulver (Maltodextrin, Apfelpüree, Apfelsaftkonzentrat, Säureregulator: Citronensäure), Inulin, Spirulina-Pulver, Erbseneiweiß, Kreatinmonohydrat, Emulgator: Sonnenblumenlecithin; Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Dicalciumphosphat, Magnesiumbisglycinat, L Ascorbinsäure, natürliches Aroma, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Kiwifruchtpulver (Maltodextrin, Kiwi, Säureregulator: Citronensäure), Taurin, fettarmes Kakaopulver, L-Carnitin, L-Carnosin, myo-Inositol, Rote Bete-Saftpulver; Ingwer, Calciumcitrat, Coenzym Q10, Acerolaextrakt, Chlorella vulgaris Pulver, Spinatextrakt, Papayaextrakt, Bromelain, Citrus Bioflavonoide, Karottenpulver, Gerstengras (gemahlen), Cholinbitartrat, D-alpha-Tocopherylacetat, Trennmittel: Siliciumdioxid; Zinkcitrat, Alpha Liponsäure, Hagebuttenextrakt, Artischockenextrakt, Menachinon, Löwenzahnpulver, Ashwagandaextrakt, Kiefernrindenextrakt, Shiitake (Lentinula edodes), Reishiextrakt, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Astragaluswurzelpulver, Selenhefe, Traubenkernextrakt, Sibirischer Ginsengextrakt, Mariendistelextrakt, Weißdornextrakt, Heidelbeerextrakt, Nicotinsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxal-5'-phosphat, Thiaminmononitrat, Mangangluconat, Retinylacetat, Riboflavin, Kupfergluconat, Methylcobalamin, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure.
Apfelfruchtpulver (Maltodextrin, Apfelpüree, Apfelsaftkonzentrat, Säureregulator: Citronensäure), Inulin, Spirulinapulver, Erbseneiweiß, Kreatinmonohydrat, Säuerungsmittel: Äpfelsäure; Emulgator: Lecithine (Sonnenblume); Dicalciumphosphat, Magnesiumbisglycinat, L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel: Steviolglycoside aus Stevia; Zitronensaftpulver (Maltodextrin, Zitronensaftkonzentrat), Taurin, fettarmes Kakaopulver, L-Carnitin, L-Carnosin, myo-Inositol, Rote Bete-Saftpulver; natürliches Aroma, Ingwer, Calciumcitrat, Coenzym Q10, Acerolaextrakt, Chlorella vulgaris Pulver, Spinatextrakt, Papayaextrakt, Bromelain, Citrus Bioflavonoide, Karottenpulver, Gerstengras (gemahlen), Cholinbitartrat, D-alpha-Tocopherylacetat, Trennmittel: Siliciumdioxid; Zinkcitrat, Alpha Liponsäure, Hagebuttenextrakt, Artischockenextrakt, Menachinon, Löwenzahnpulver, Ashwagandaextrakt, Kiefernrindenextrakt, Shiitake (Lentinula edodes), Reishiextrakt, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus, Astragaluswurzelpulver, Selenhefe, Traubenkernextrakt, Sibirischer Ginsengextrakt, Mariendistelextrakt, Weißdornextrakt, Heidelbeerextrakt, Nicotinsäure, Chromchlorid, Natriummolybdat, D-Biotin, Cholecalciferol, Calcium-D-pantothenat, Pyridoxal- 5'-phosphat, Thiaminmononitrat, Mangangluconat, Retinylacetat, Riboflavin, Kupfergluconat, Methylcobalamin, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure.
1 Portion täglich. Die empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Nahrungsergänzungsmittel mit Vitaminen, Mineralstoffen, Pflanzenstoffen, Bakterienkulturen. Enthält Süßungsmittel. Kiwi- oder Zitrone-Geschmack.
Mit dem Ziel Sportnahrung von höchster Qualität und Natürlichkeit zu entwickeln, wurde das Unternehmen Alpenpower im Jahr 2017 gegründet. An der Spitze des österreicher Unternehmens stehen die Gründer Patrick und Philip mit einem klaren Ziel: Qualität ohne Kompromisse.
Das Unternehmen hat sich auf natürliche Sporternährung in bester BIO Qualität spezialisiert. Zum Sortiment gehören eine breite Geschmacksvielfalt an Bio Whey Proteinen, Energiegetränke, Energy Gels und Supplements. Es werden weitestgehend regionale Zutaten verwendet und nur das Nötigste kommt in den Beutel. Produziert wird in Deutschland, Österreich und Slowenien unter strenger Berücksichtigung der EG-Öko-Verordnung.
Ob auf Leistungsniveau oder als Hobbysportler. Du legst Wert auf qualitative Produkte mit nur den nötigsten Zutaten und garantiert ohne künstliche Zusätze? Dann bist Du bei Alpenpower an der richtigen Adresse.
Wir sind begeistert von dem natürlichen Geschmack der Bio-Proteine und sagen: beide Daumen hoch! Wer auf Natürlichkeit steht kommt hier auf seine Kosten.
1 UVP = Unverbindliche Preisempfehlung bzw. ehemalige unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers
2 Innerhalb Deutschlands
3 Ersparnis im Vergleich zum günstigsten Preis in den letzten 30 Tagen vor dem Start des Sonderangebots
4 Ersparnis beim Kauf des Artikels im Mehrfach-Pack im Vergleich zum Einzelkauf
Wir wissen, wie wichtig unseren Kunden eine lange Haltbarkeit ist - deshalb sind lange MHDs auch für uns ein Topthema, auf das wir sehr achten.
Wenn's mal wieder eilt: Alle angebotenen Artikel sind tatsächlich bei uns auf Lager und können sofort versendet werden. Schneller geht's kaum.
Wir versenden immer mit DHL. Du erhältst Deine Lieferung also auch samstags und - auf Wunsch - an Packstationen.
Bereits über 100.000 Sportler vertrauen uns als Kunden. Werde auch Du Teil dieser großen Gemeinschaft.